인천광역시 남동구
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
반달사전점검
카카오 상담
인천광역시 남동구 · PRE-INSPECTION
인천 남동구 신축아파트 입주 전 점검은 반달사전점검이 직접 방문 상담하고, 장비 확인과 당일 하자 보고서 준비까지 안내합니다.
BANDAL DIRECT SERVICE
반달사전점검은 인천 남동구 신축아파트 입주 전 하자 확인을 직접 상담하고, 현장 방문 점검·장비 확인·당일 하자 보고서를 제공합니다.
상담 때 단지명, 기존 주소 표기, 도로명 주소, 입장 회차를 함께 확인해 현장 도착과 하자 접수 자료 준비에 필요한 정보를 먼저 맞춥니다.
장비는 열화상·수평·전기·공기질 등 현장 조건에 맞춰 사용하며, 수치만 단정하지 않고 사진·위치·설명을 보고서에 남깁니다.
LOCAL CONTEXT
인천 남동구의 공개 행정구역 자료에는 만수동, 구월동, 간석동, 논현동, 서창동 등 법정동이 포함됩니다. 공개 공동주택 주소 표본 20건을 지역 맥락 확인에 참고했습니다. 이 자료는 주소와 생활권을 확인하기 위한 공개 데이터이며, 사용승인일이나 단지 규모를 사전점검 일정·반달 작업 실적·입주예정 여부·예약 가능 여부로 해석하지 않습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
인천 남동구 지역은 반달 사전점검의 출장 상담 대상입니다. 단지명, 상세 주소, 사전방문 날짜와 회차를 알려주시면 같은 권역 일정과 장비 이동 시간을 기준으로 가능 여부를 확인합니다.
단지명, 타입, 날짜와 함께 이 항목을 보내주시면 방문 가능 시간과 점검 범위를 더 빠르게 안내할 수 있습니다.
지역 근거: 행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 · 확인일 2026-07-14
LEGAL · ADMINISTRATIVE AREA
행정동 기준으로는 간석1동, 간석2동, 간석3동, 간석4동, 구월1동 등이 함께 쓰일 수 있어, 상담 때 법정동·도로명 주소를 함께 확인합니다.
| 법정동 | 연결되는 행정동 예시 | 상담에서 쓰는 방법 |
|---|---|---|
| 만수동 | 만수1동 · 만수2동 · 만수3동 · 만수4동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 구월동 | 구월1동 · 구월2동 · 구월3동 · 구월4동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 간석동 | 간석1동 · 간석2동 · 간석3동 · 간석4동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 논현동 | 논현1동 · 논현2동 · 논현고잔동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 서창동 | 장수서창동 · 서창2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 장수동 | 장수서창동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 운연동 | 장수서창동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 남촌동 | 남촌도림동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
공식 행정구역 관계: 행정안전부 법정동·행정동 자료 기준 · 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
PUBLIC APARTMENT ADDRESS DATA
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보에서 주소·규모 맥락을 확인한 표본입니다. 표본의 사용승인일과 세대수는 지역 주소 이해용이며, 반달의 수행 실적이나 해당 단지 사전점검 일정이 아닙니다.
| 단지명 | 법정주소 | 도로명주소 | 세대·동 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 구월 힐스테이트 | 인천광역시 남동구 구월동 23 | 구월로 192 | 5,076세대 · 60동 | 2007-08-01 |
| 포레시안(Foresian) | 인천광역시 남동구 만수동 1115-1 | 만수서로 55 | 3,208세대 · 38동 | 2011-05-20 |
| 간석래미안자이아파트 | 인천광역시 남동구 간석동 939-1 | 남동대로 860 | 2,432세대 · 28동 | 2008-10-17 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 인천광역시 남동구 서창동 636 | 서창남순환로 124-14 | 2,186세대 · 16동 | 2015-02-16 |
| 논현휴먼시아 하늘마을 | 인천광역시 남동구 논현동 635-1 | 논현로 45 | 2,148세대 · 20동 | 2008-05-20 |
| 주공아파트 | 인천광역시 남동구 장수동 806-3 | 장수로 27 | 795세대 · 8동 | 2005-07-11 |
| 남촌3차풍림아파트 | 인천광역시 남동구 남촌동 649 | 남촌로84번길 38 | 735세대 · 8동 | 1999-12-01 |
| 도림주공그린빌1단지아파트 | 인천광역시 남동구 도림동 629-1 | 논고개로334번길 17 | 714세대 · 6동 | 2003-06-10 |
| 롯데캐슬골드 | 인천광역시 남동구 구월동 24 | 호구포로 803 | 3,384세대 · 38동 | 2007-08-01 |
| 만수주공아파트 | 인천광역시 남동구 만수동 13 | 백범로124번길 126 | 2,220세대 · 20동 | 1987-07-31 |
| 햇빛마을벽산아파트 | 인천광역시 남동구 만수동 1114 | 호구포로 924 | 2,073세대 · 19동 | 2000-05-31 |
| 소래휴먼시아 3단지 | 인천광역시 남동구 논현동 740-2 | 앵고개로815번길 22 | 2,026세대 · 24동 | 2010-11-30 |
| 만수주공아파트 | 인천광역시 남동구 만수동 29 | 백범로124번길 43 | 1,920세대 · 18동 | 1987-07-10 |
| 주공아파트 | 인천광역시 남동구 논현동 599-1 | 청능대로715번길 22 | 1,800세대 · 13동 | 2006-08-04 |
| 어울림마을 | 인천광역시 남동구 간석동 938-1 | 석산로 138 | 1,733세대 · 18동 | 2005-10-27 |
| 에코메트로11단지한화꿈에그린아파트 | 인천광역시 남동구 논현동 774-1 | 논고개로 17 | 1,622세대 · 20동 | 2009-07-29 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 인천광역시 남동구 서창동 717 | 서창남로 2 | 1,534세대 · 14동 | 2014-04-01 |
| 논현휴먼시아 | 인천광역시 남동구 논현동 633-1 | 논현로 105 | 1,522세대 · 15동 | 2007-03-30 |
| 소래마을풍림아파트 | 인천광역시 남동구 논현동 577 | 청능대로718번길 7 | 1,517세대 · 20동 | 2000-03-25 |
| 만수주공아파트 | 인천광역시 남동구 만수동 1005 | 담방로 105 | 1,466세대 · 9동 | 1989-10-07 |
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 중 단지종류 1(아파트) 행을 우선 사용합니다. · 공동주택 표본은 공개 주소 확인용입니다. 사용승인일이나 단지 규모는 사전점검 일정, 반달 수행 실적, 입주예정 여부를 뜻하지 않습니다. 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
SOURCES
페이지 본문은 아래 공개 자료의 지역명, 법정동·행정동 관계, 공동주택 주소 표본을 사용했습니다.
BOOK YOUR INSPECTION
단지명, 세대 타입, 사전점검 날짜와 입장 회차를 보내주시면 방문 일정과 비용을 빠르게 안내합니다.