제주특별자치도 제주시
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
반달사전점검
카카오 상담
제주특별자치도 제주시 · PRE-INSPECTION
제주시 신축아파트 입주 전 점검은 반달사전점검이 직접 방문 상담하고, 장비 확인과 당일 하자 보고서 준비까지 안내합니다.
BANDAL DIRECT SERVICE
반달사전점검은 제주시 신축아파트 입주 전 하자 확인을 직접 상담하고, 현장 방문 점검·장비 확인·당일 하자 보고서를 제공합니다.
상담 때 단지명, 기존 주소 표기, 도로명 주소, 입장 회차를 함께 확인해 현장 도착과 하자 접수 자료 준비에 필요한 정보를 먼저 맞춥니다.
장비는 열화상·수평·전기·공기질 등 현장 조건에 맞춰 사용하며, 수치만 단정하지 않고 사진·위치·설명을 보고서에 남깁니다.
LOCAL CONTEXT
제주 제주시의 공개 행정구역 자료에는 삼도일동, 일도일동, 일도이동, 이도일동, 이도이동 등 법정동이 포함됩니다. 공개 공동주택 주소 표본 20건을 지역 맥락 확인에 참고했습니다. 이 자료는 주소와 생활권을 확인하기 위한 공개 데이터이며, 사용승인일이나 단지 규모를 사전점검 일정·반달 작업 실적·입주예정 여부·예약 가능 여부로 해석하지 않습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
제주 제주시 지역은 반달 사전점검의 출장 상담 대상입니다. 단지명, 상세 주소, 사전방문 날짜와 회차를 알려주시면 같은 권역 일정과 장비 이동 시간을 기준으로 가능 여부를 확인합니다.
단지명, 타입, 날짜와 함께 이 항목을 보내주시면 방문 가능 시간과 점검 범위를 더 빠르게 안내할 수 있습니다.
지역 근거: 행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 · 확인일 2026-07-14
LEGAL · ADMINISTRATIVE AREA
행정동 기준으로는 건입동, 구좌읍, 노형동, 도두동, 봉개동 등이 함께 쓰일 수 있어, 상담 때 법정동·도로명 주소를 함께 확인합니다.
| 법정동 | 연결되는 행정동 예시 | 상담에서 쓰는 방법 |
|---|---|---|
| 삼도일동 | 삼도1동 · 삼도2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 일도일동 | 일도1동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 일도이동 | 일도2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 이도일동 | 이도1동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 이도이동 | 이도2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 삼도이동 | 삼도2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 건입동 | 건입동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 용담일동 | 용담1동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
공식 행정구역 관계: 행정안전부 법정동·행정동 자료 기준 · 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
PUBLIC APARTMENT ADDRESS DATA
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보에서 주소·규모 맥락을 확인한 표본입니다. 표본의 사용승인일과 세대수는 지역 주소 이해용이며, 반달의 수행 실적이나 해당 단지 사전점검 일정이 아닙니다.
| 단지명 | 법정주소 | 도로명주소 | 세대·동 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주삼화휴먼시아1단지 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1 | 화삼북로2길 12 | 1,364세대 · 21동 | 2010-12-28 |
| 노형뜨란채 | 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 | 수덕로 44 | 1,068세대 · 21동 | 2006-01-23 |
| 부영아파트 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 | 우정로11길 22 | 1,012세대 · 9동 | 2000-05-22 |
| 제주삼화엘에이치3단지 | 제주특별자치도 제주시 도련이동 550 | 화삼로 110 | 850세대 · 12동 | 2015-11-30 |
| 제주 이도 한일베라체 아파트 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 1956 | 신설로 55 | 661세대 · 10동 | 2011-01-13 |
| 아라아이파크 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 6121 | 인다1길 20 | 614세대 · 10동 | 2013-10-01 |
| 제주삼화사랑으로부영5차 | 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 | 화삼로 166 | 610세대 · 15동 | 2013-12-03 |
| 제주대유대림아파트 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-7 | 남광로 181 | 600세대 · 17동 | 1997-01-31 |
| 제주봉개엘에이치아파트 | 제주특별자치도 제주시 봉개동 1890 | 번영로 528 | 540세대 · 7동 | 2018-11-22 |
| 제주삼화사랑으로부영6차 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911 | 화삼로 107 | 504세대 · 12동 | 2013-12-26 |
| 도남1차e-편한세상 | 제주특별자치도 제주시 도남동 800 | 오남로 7-13 | 467세대 · 10동 | 2005-01-24 |
| 제주삼화사랑으로부영2차 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 116 | 화삼로 12 | 448세대 · 10동 | 2013-01-28 |
| 제주건입동현대아파트 | 제주특별자치도 제주시 건입동 940-3 | 만덕로3길 26 | 448세대 · 8동 | 1993-09-01 |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 167 | 하귀9길 45 | 445세대 · 10동 | 2010-09-30 |
| 대림이편한세상아파트 | 제주특별자치도 제주시 연동 1399 | 국기로 14 | 440세대 · 6동 | 2001-01-20 |
| 제주첨단 꿈에그린 2단지 아파트 | 제주특별자치도 제주시 월평동 745 | 첨단로동길 74 | 410세대 · 17동 | 2017-10-31 |
| 용두암1차현대아파트 | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 505 | 용담로5길 25 | 252세대 · 5동 | 1991-02-27 |
| 호반써밋제주 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 3820 | 용담로7길 18 | 213세대 · 5동 | 2024-02-16 |
| 한림주공아파트 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1885 | 대림4길 20 | 212세대 · 6동 | 2008-03-26 |
| 장원월드컵아파트 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1650-4 | 서광로29길 25 | 181세대 · 3동 | 2001-11-24 |
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 중 단지종류 1(아파트) 행을 우선 사용합니다. · 공동주택 표본은 공개 주소 확인용입니다. 사용승인일이나 단지 규모는 사전점검 일정, 반달 수행 실적, 입주예정 여부를 뜻하지 않습니다. 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
SOURCES
페이지 본문은 아래 공개 자료의 지역명, 법정동·행정동 관계, 공동주택 주소 표본을 사용했습니다.
BOOK YOUR INSPECTION
단지명, 세대 타입, 사전점검 날짜와 입장 회차를 보내주시면 방문 일정과 비용을 빠르게 안내합니다.