전북특별자치도 무주군
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
반달사전점검
카카오 상담
전북특별자치도 무주군 · PRE-INSPECTION
무주군 신축아파트 입주 전 점검은 반달사전점검이 직접 방문 상담하고, 장비 확인과 당일 하자 보고서 준비까지 안내합니다.
BANDAL DIRECT SERVICE
반달사전점검은 무주군 신축아파트 입주 전 하자 확인을 직접 상담하고, 현장 방문 점검·장비 확인·당일 하자 보고서를 제공합니다.
상담 때 단지명, 기존 주소 표기, 도로명 주소, 입장 회차를 함께 확인해 현장 도착과 하자 접수 자료 준비에 필요한 정보를 먼저 맞춥니다.
장비는 열화상·수평·전기·공기질 등 현장 조건에 맞춰 사용하며, 수치만 단정하지 않고 사진·위치·설명을 보고서에 남깁니다.
LOCAL CONTEXT
전북 무주군의 공개 행정구역 자료에는 무주읍, 무풍면, 설천면, 적상면, 안성면 등 법정동이 포함됩니다. 공개 공동주택 주소 표본 20건을 지역 맥락 확인에 참고했습니다. 이 자료는 주소와 생활권을 확인하기 위한 공개 데이터이며, 사용승인일이나 단지 규모를 사전점검 일정·반달 작업 실적·입주예정 여부·예약 가능 여부로 해석하지 않습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
전북 무주군 지역은 반달 사전점검의 출장 상담 대상입니다. 단지명, 상세 주소, 사전방문 날짜와 회차를 알려주시면 같은 권역 일정과 장비 이동 시간을 기준으로 가능 여부를 확인합니다.
단지명, 타입, 날짜와 함께 이 항목을 보내주시면 방문 가능 시간과 점검 범위를 더 빠르게 안내할 수 있습니다.
지역 근거: 행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 · 확인일 2026-07-14
LEGAL · ADMINISTRATIVE AREA
행정동 기준으로는 무주읍, 무풍면, 부남면, 설천면, 안성면 등이 함께 쓰일 수 있어, 상담 때 법정동·도로명 주소를 함께 확인합니다.
| 법정동 | 연결되는 행정동 예시 | 상담에서 쓰는 방법 |
|---|---|---|
| 무주읍 | 무주읍 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 무풍면 | 무풍면 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 설천면 | 설천면 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 적상면 | 적상면 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 안성면 | 안성면 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 부남면 | 부남면 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
공식 행정구역 관계: 행정안전부 법정동·행정동 자료 기준 · 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
PUBLIC APARTMENT ADDRESS DATA
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보에서 주소·규모 맥락을 확인한 표본입니다. 표본의 사용승인일과 세대수는 지역 주소 이해용이며, 반달의 수행 실적이나 해당 단지 사전점검 일정이 아닙니다.
| 단지명 | 법정주소 | 도로명주소 | 세대·동 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 무주남대천휴먼시아 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1190-1 | 장터로 26 | 303세대 · 4동 | 2009-09-29 |
| 무주에코르아파트 | 전북특별자치도 무주군 설천면 소천리 1553 | 하평지1길 10 | 80세대 · 2동 | 2020-07-21 |
| 에코리버 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 689-1 | 한풍루로 387-8 | 44세대 · 1동 | 2012-11-30 |
| 리벤빌 | 전북특별자치도 무주군 안성면 사전리 1214-4 | 하산길 30 | 42세대 · 1동 | 2013-09-11 |
| 무주반딧불아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1427-2 | 신교로3길 10 | 300세대 · 5동 | 2001-01-19 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1427-1 | 신교로 49 | 180세대 · 2동 | 2016-07-28 |
| 상록아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1216-3 | 장터로 16 | 110세대 · 2동 | 1992-03-19 |
| 센트럴 노블리안 아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1002 | 주계로 80 | 99세대 · 4동 | 2020-09-16 |
| 무주수푸름아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1430 | 주계로 14 | 77세대 · 2동 | 2023-05-17 |
| 쌍방울 아파트 | 전북특별자치도 무주군 설천면 소천리 884-22 | 상평지길 8 | 64세대 · 2동 | 1995-10-30 |
| 근영아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1300-5 | 죽향로 33-4 | 52세대 · 1동 | 1993-12-28 |
| 골든렉시움 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1431 | 주계로 13-4 | 42세대 · 1동 | 2023-08-09 |
| 미래드림2차아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1220-1 | 당산강변로 224 | 42세대 · 1동 | 2016-01-20 |
| 리버뷰 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 723-4 | 당산강변로 234 | 39세대 · 1동 | 2021-04-15 |
| 도담도담채 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1219-1 | 당산강변로 226 | 39세대 · 1동 | 2015-07-23 |
| 리버캐슬 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 721 | 당산강변로 240 | 36세대 · 1동 | 2014-12-11 |
| 한국프라자 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 464-1 | 한수로 37-2 | 30세대 · 1동 | 1990-10-11 |
| 도담도담2차아파트 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 1196 | 장터로 25 | 29세대 · 1동 | 2017-11-28 |
| 다온누리 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 읍내리 119-3 | 단천로 151 | 28세대 · 1동 | 2019-11-15 |
| 리버O2 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 723-1 | 당산강변로 236 | 28세대 · 1동 | 2016-04-20 |
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 중 단지종류 1(아파트) 행을 우선 사용합니다. · 공동주택 표본은 공개 주소 확인용입니다. 사용승인일이나 단지 규모는 사전점검 일정, 반달 수행 실적, 입주예정 여부를 뜻하지 않습니다. 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
SOURCES
페이지 본문은 아래 공개 자료의 지역명, 법정동·행정동 관계, 공동주택 주소 표본을 사용했습니다.
BOOK YOUR INSPECTION
단지명, 세대 타입, 사전점검 날짜와 입장 회차를 보내주시면 방문 일정과 비용을 빠르게 안내합니다.