울산광역시 동구
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
반달사전점검
카카오 상담
울산광역시 동구 · PRE-INSPECTION
울산 동구 신축아파트 입주 전 점검은 반달사전점검이 직접 방문 상담하고, 장비 확인과 당일 하자 보고서 준비까지 안내합니다.
BANDAL DIRECT SERVICE
반달사전점검은 울산 동구 신축아파트 입주 전 하자 확인을 직접 상담하고, 현장 방문 점검·장비 확인·당일 하자 보고서를 제공합니다.
상담 때 단지명, 기존 주소 표기, 도로명 주소, 입장 회차를 함께 확인해 현장 도착과 하자 접수 자료 준비에 필요한 정보를 먼저 맞춥니다.
장비는 열화상·수평·전기·공기질 등 현장 조건에 맞춰 사용하며, 수치만 단정하지 않고 사진·위치·설명을 보고서에 남깁니다.
LOCAL CONTEXT
울산 동구의 공개 행정구역 자료에는 화정동, 전하동, 동부동, 서부동, 방어동 등 법정동이 포함됩니다. 공개 공동주택 주소 표본 20건을 지역 맥락 확인에 참고했습니다. 이 자료는 주소와 생활권을 확인하기 위한 공개 데이터이며, 사용승인일이나 단지 규모를 사전점검 일정·반달 작업 실적·입주예정 여부·예약 가능 여부로 해석하지 않습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 기준으로 확인한 행정구역입니다. 검색명과 계약서 주소가 다르면 도로명 주소를 기준으로 상담합니다.
울산 동구 지역은 반달 사전점검의 출장 상담 대상입니다. 단지명, 상세 주소, 사전방문 날짜와 회차를 알려주시면 같은 권역 일정과 장비 이동 시간을 기준으로 가능 여부를 확인합니다.
단지명, 타입, 날짜와 함께 이 항목을 보내주시면 방문 가능 시간과 점검 범위를 더 빠르게 안내할 수 있습니다.
지역 근거: 행정안전부 주민등록 인구통계 시군구 목록(2026년 6월) 및 2026-07-01 공식 행정구역 개편 · 확인일 2026-07-14
LEGAL · ADMINISTRATIVE AREA
행정동 기준으로는 남목1동, 남목2동, 남목3동, 대송동, 방어동 등이 함께 쓰일 수 있어, 상담 때 법정동·도로명 주소를 함께 확인합니다.
| 법정동 | 연결되는 행정동 예시 | 상담에서 쓰는 방법 |
|---|---|---|
| 화정동 | 화정동 · 대송동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 전하동 | 전하1동 · 전하2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 동부동 | 남목1동 · 남목3동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 서부동 | 남목1동 · 남목2동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 방어동 | 방어동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 일산동 | 일산동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 미포동 | 전하1동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
| 주전동 | 남목3동 | 계약서 주소와 사전방문 안내문의 동 표기가 다를 수 있어 도로명 주소로 현장을 확정합니다. |
공식 행정구역 관계: 행정안전부 법정동·행정동 자료 기준 · 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
PUBLIC APARTMENT ADDRESS DATA
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보에서 주소·규모 맥락을 확인한 표본입니다. 표본의 사용승인일과 세대수는 지역 주소 이해용이며, 반달의 수행 실적이나 해당 단지 사전점검 일정이 아닙니다.
| 단지명 | 법정주소 | 도로명주소 | 세대·동 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리서부아파트 | 울산광역시 동구 서부동 257-4 | 방어진순환도로 995 | 3,027세대 · 26동 | 1992-06-19 |
| 현대패밀리동부아파트 | 울산광역시 동구 동부동 150 | 안산로 50 | 2,110세대 · 19동 | 1993-12-10 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 울산광역시 동구 화정동 949 | 화진길 100 | 1,897세대 · 15동 | 2015-12-24 |
| e편한세상 전하 | 울산광역시 동구 전하동 630-1 | 봉수로 290 | 1,023세대 · 8동 | 2013-02-25 |
| 울산방어휴먼시아 | 울산광역시 동구 방어동 60-1 | 등대4길 25 | 918세대 · 8동 | 2012-05-10 |
| 삼성힐스파크 | 울산광역시 동구 일산동 456-9 | 진성9길 2 | 92세대 · 1동 | 2019-08-29 |
| 서부성원상떼빌 | 울산광역시 동구 서부동 248-24 | 봉수로 450 | 1,810세대 · 15동 | 2005-10-28 |
| 신영 울산 지웰시티 자이 1단지 | 울산광역시 동구 서부동 1049 | 서부로 50 | 1,371세대 · 9동 | 2023-05-26 |
| 신영 울산 지웰시티 자이 2단지 | 울산광역시 동구 서부동 1055 | 서부로 51 | 1,316세대 · 9동 | 2023-05-26 |
| 현대패밀리명덕아파트 | 울산광역시 동구 서부동 238-29 | 명덕로 30 | 1,206세대 · 13동 | 1992-01-20 |
| 울산전하푸르지오 | 울산광역시 동구 전하동 660-1 | 봉수로 250 | 1,010세대 · 12동 | 2011-06-27 |
| 전하I'PARK | 울산광역시 동구 전하동 640-1 | 봉수로 270 | 991세대 · 12동 | 2012-07-27 |
| 화정주공임대아파트 | 울산광역시 동구 화정동 862-2 | 월봉10길 16 | 985세대 · 6동 | 1991-07-28 |
| 현대패밀리서부2차아파트 | 울산광역시 동구 서부동 257-30 | 방어진순환도로 999 | 984세대 · 9동 | 1995-10-27 |
| 전하 대경 넥스빌 | 울산광역시 동구 전하동 301-28 | 바드래길 110 | 794세대 · 6동 | 2004-05-20 |
| 대송현대아파트 | 울산광역시 동구 화정동 162 | 대송2길 10 | 750세대 · 4동 | 1990-07-07 |
| 대왕암 엘크루 | 울산광역시 동구 방어동 59-1 | 등대4길 26 | 723세대 · 8동 | 2014-03-07 |
| 현대비치아파트 | 울산광역시 동구 방어동 505 | 화문로 70 | 657세대 · 5동 | 1997-11-26 |
| 대송현대아파트 | 울산광역시 동구 화정동 149-2 | 봉수로 162 | 627세대 · 4동 | 1991-09-20 |
| 전하동현대홈타운 | 울산광역시 동구 전하동 301-24 | 봉수로 370 | 601세대 · 7동 | 2002-04-20 |
한국부동산원 공동주택 단지 식별정보_기본정보 중 단지종류 1(아파트) 행을 우선 사용합니다. · 공동주택 표본은 공개 주소 확인용입니다. 사용승인일이나 단지 규모는 사전점검 일정, 반달 수행 실적, 입주예정 여부를 뜻하지 않습니다. 표를 좌우로 밀어 주소 정보를 확인하세요.
SOURCES
페이지 본문은 아래 공개 자료의 지역명, 법정동·행정동 관계, 공동주택 주소 표본을 사용했습니다.
BOOK YOUR INSPECTION
단지명, 세대 타입, 사전점검 날짜와 입장 회차를 보내주시면 방문 일정과 비용을 빠르게 안내합니다.